국무원 관세세칙위원회 일부상품 수입관세 조정에 관한 통지
세위회[2011]12호
해관총서:
국무원 관세세칙위원회 제7차 전체회의의 심의를 거쳐 통과되었으며, 국무원에 비준을 보고한 바, 2011년 7월 1일부터 휘발유 등 33개 세목상품의 수입관세 세율에 대해 조정을 진행한다. 구체적인 조정현황을 첨부를 참고하기 바란다.
이에 특별히 통지한다.
첨부: 일부상품 수입 잠정세율 조정표
국무원 관세세칙위원회
2011년 6월 24일
첨부:
일부상품 수입 잠정세율 조정표
번호 Ex
(1) 세칙코드 상품명칭 2011년 최혜국
세율(%) 잠정세율
(%)
1 08024090 생율 또는 건율(중국 왕밤 제외) 25 20
2 08029020 생은행 또는 건은행 25 20
3 27101110 자동차용 휘발유 및 항공기유 5 1
4 27101911 항공등유 9 0
5 27101921 라이트디젤유 6 0
6 27101922 5-7호 연료유 6 1
7 52101100 화학섬유혼방 미표백 경량 평직면직물 12 6
8 52101910 화학섬유혼방 미표백 경량 3, 4선 능직면직물 12 6
9 52101990 화학섬유혼방 미표백 경량 기타 면직물 12 6
10 52111100 화학섬유혼방 미표백 중량 평직면직물 12 6
11 52111200 화학섬유혼방 미표백 중량 3선 또는 4선 능직면직물 12 6
12 52111900 화학섬유혼방 미표백 중량 기타 면직물 12 6
13 52121100 미표백 기타혼방 경량 면직물 12 6
14 52122100 미표백 기타혼방 중량 면직물 12 6
15 53062000 리넨 다조직 실 또는 케이블 10 5
16 63062910 면직 천막 14 7
17 63062990 기타 방직재료 천막 14 7
18 63064010 면직 공기충전 매트리스(inflatable mattress) 14 7
19 63064020 화학섬유 공기충전 매트리스(Pneumatic mattresses) 16 7
20 63064090 기타 방직재료 공기충전 매트리스 14 7
21 63071000 rubbing cloth, dish towel 등 14 7
22 63072000 구명의류 및 안전대 14 10
23 75030000 니켈 폐기물 및 스크랩 1.5 1
24 79011110 중량대비 아연함유량 99.995%이상의 미가공 아연 3 1
25 79011190 아연함유량 99.99%이상, 99.995%이하의 미가공 아연 3 1
26 79011200 아연함유량 99.99%이하의 미가공 아연 3 1
27 79012000 미가공 아연 합금 3 1
28 79020000 아연 폐기물 및 스크랩 1.5 1
29 ex 85261090 레이더 생명 탐지기 5 2
30 90014010 유리 변색 렌즈 20 15
31 90015010 비유리 변색 렌즈 20 15
32 90049010 변색 렌즈 16 10
33 90200000 기타 호흡기 및 방독마스크 8 4
*주(1): ex는 잠정세율을 시행하는 상품의 "상품명칭"기술을 기준으로 하는 상품을 뜻하며, 나머지는 세칙코드를 기준으로 한다.
|